Skip to content

Nodes · Color

HueCorrect

Colorv2core

Overview

Per-hue correction curves — desaturate just the greens, darken just the blues. The spill-and-sky tool.

Inputs

InputWhat it takes
inthe image this node works on
masklimits the effect to this matte — the engine's universal mask slot, applied for every node that declares it

Outputs

OutputType
outImage

Parameters

ParameterTypeDefaultWhat it does
satLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
lumLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
redLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
greenLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
blueLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
r_supLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
g_supLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
b_supLutvec![[0.0, 1.0], [60.0, 1.0], [120.0, 1.0], [180.0, 1.0], [240.0, 1.0], [300.0, 1.0], [360.0, 1.0]]Not documented yet.
sat_thrshLutvec![[0.0, 0.0], [60.0, 0.0], [120.0, 0.0], [180.0, 0.0], [240.0, 0.0], [300.0, 0.0], [360.0, 0.0]]Not documented yet.
mix_luminanceFloat1Not documented yet.